momentum DNS viewer ver1.15.0 リリース
2016年1月14日(日本時間)、momentum DNS viewer ver1.15.0がリリースされました。
「TOP10 Domain NXDomain画面」に、「random rate(%)」表示が追加されました。
この画面はランダムサブドメインアタックを可視化します。
速やかにこの判断を行うものとして、どの程度のランダムなNXDomainが発生しているかを表示します。
この機能により、ランダムサブドメインアタックについて、より調査を進めやすくなります。
この機能拡張は運用性の改善となるものですので、ver1.15.0へのversion-upを推奨します。
TOP10 Domain NXDomain画面の表示例
upgrade時に引継ぎができる要素は、次のとおりです。
要素 | 引継ぎ可能バージョン | upgrade時の注意点 |
---|---|---|
設定ファイル(全体用) | 1.6.1以降 | 引継ぎ可能バージョンよりも古いものからのupgradeの場合は、手動で設定内容の移行を実施する必要があります |
設定ファイル(NXDomain通知用) | 1.14.0以降 | 引継ぎ可能バージョンよりも古いものからのupgradeの場合は、手動で設定内容の移行を実施する必要があります |
データベース(DNS全般用) | 1.9.0以降 | データベースの構造に変更があった場合は、upgrade時に初期化されます |
データベース(DNSレスポンス用) | 1.0.0以降 | データベースの構造に変更があった場合は、upgrade時に初期化されます |
データベース(ユーザ情報用) | 1.0.0以降 | データベースの構造に変更があった場合は、upgrade時に初期化されます ユーザを再登録ください |
コメント